Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Farben
Auf dieser Seite soll versucht werden, eine Übersicht über die von Peugeot beim 305 verwendeten Farben darzustellen. Die Farbangebote wechselten im Laufe der Produktionszeit. Hinter den Farb-Namen sind die Bestell-Codes (alte und soweit bekannt auch neue) angeführt. Auch die Macher nachstehender Seite haben sich mit den Farben - für alle Peugeots - auseinandergesetzt. http://www.peugeotforum.de/colorcodes/.
Werte in Klammern bedeuten: (1) Sonderbestellung,
Die ersten Modelle der Serie I ab 1977, sowie die ersten Break ab Modelljahr 1981 hatten folgende Farben:
Farbe | GR+SR | GL | Break | Break |
---|---|---|---|---|
SR+SRD | GL+GLD | |||
Blanc alaska 1304 | x | x | x | x |
Bleu galaxie 1427 | x | x | x | x |
Bleu aurore mét. 1461 | x | x | ||
Bleu cascade 1778 / MOLJ | x | x | ||
Gris mét. 1321 (1) | x | x | ||
Gris boréal mét. 1776 | x | x | ||
Vert doré mét. 1510 | x | |||
Vert jade mét. 1775 / MOQQ | x | |||
Noir 1000 (1) | x | x | x | x |
Brun doré mét. 1519 | x | |||
Terre de sienna mét. 1782 | x | |||
Rouge persan 1346 | x | x | x | x |
Ivoire 1473 | x | x | x | x |
Beige mét. 1537 | x | x | ||
Beige mét. 1777 | x | x | ||
Jaune forsythia 1417 | x | x | ||
Mandarie 1405 | x | x |
Derzeit waren die Inneraumbekleidungen den Außenfarben angepasst.
Zuletzt angesehen: • farben