Farben
Auf dieser Seite soll versucht werden, eine Übersicht über die von Peugeot beim 305 verwendeten Farben darzustellen. Die Farbangebote wechselten im Laufe der Produktionszeit. Neben den Farb-Namen sind die Bestell-Codes (alte und soweit bekannt auch neue) angeführt. Auch die Macher nachstehender Seite haben sich mit den Farben - für alle Peugeots - auseinandergesetzt. http://www.peugeotforum.de/colorcodes/.
Werte in Klammern bedeuten: (1) Sonderbestellung,
Die Bezeichnungen entsprechen den von Peugeot-Talbot herausgegebenen Farbtabellen soweit nichts anderes vermerkt ist.
Wenn der neue Name mit einem M beginnt, dürfte es sich um Metallic-Lack handeln.
Die ersten Modelle der Serie I ab 1977, sowie die ersten Break ab Modelljahr 1981 hatten folgende Farben:
ab 1977 | ||||
---|---|---|---|---|
Farbe | GR+SR | GL | Break | Break |
SR+SRD | GL+GLD | |||
1304 Blanc alaska | x | x | x | x |
1427 Bleu galaxie | x | x | x | x |
1461 Bleu aurore mét. | x | x | ||
1778 - MOLJ Bleu cascade | x | x | ||
1321 (1) Gris mét. | x | x | ||
1776 Gris boréal mét. | x | x | ||
1510 Vert doré mét. | x | |||
1775 - MOQQ Vert jade mét. | x | |||
1000 (1) Noir | x | x | x | x |
1519 Brun doré mét. | x | |||
1782 Terre de sienna mét. | x | |||
1346 Rouge persan | x | x | x | x |
1473 Ivoire | x | x | x | x |
1537 Beige mét. | x | x | ||
1777 Beige mét. | x | x | ||
1417 Jaune forsythia | x | x | ||
1405 Mandarie | x | x |
Derzeit waren die Inneraumbekleidungen den Außenfarben angepasst.
1980/1981 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | GL | GLS | SR | SRD | Break | Break | Break | Break | Break | |
GLD | S | SRD | GL | GLD | GLS | SR | SRD | neue Nummer | ||
200 Schwarz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
204 Weiss | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
227 Galaxisblau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1427 |
246 Karminrot | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
217 Gelb | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
273 Elfenbein | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
578 Kaskadenblau met | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1778 – MOLJ |
575 Jadegrün met | x | x | x | x | x | 1775 – MOQQ | ||||
577 Beige met | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1777 |
576 Hellgrau met | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
582 Sierrabraun met | x | x | x | x | x |
1983 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | GL | SR | Break | Break | Break | neue Nummer |
GLD | GL-GLD | SR | GR | |||
204 Weiss | x | x | x | x | x | 1304 Alaska |
235 Weinrot | x | x | 1335 Bordeux | |||
245 Rot | x | x | ||||
293 Pastellgrün | x | x | ||||
500 Schwarz | x | x | x | x | 1000 –P3XY | |
218 Elfenbein | x | x | x | x | ||
239 Magellanblau | x | x | x | x | ||
596 Rauchgrau met | x | x | 1696 – MOTR | |||
517 Kupfer met | x | x | x | x | x | |
518 Macaobraun | x | x | ||||
519 Fidschiblau | x | x | x | x | x | |
576 Hellgrau met | x | x | x | x | x | |
577 Beige met | x | x | x | x | 1777 | |
578 Kaskadenblau met | x | x | x | x | 1778 – MOLJ |
1987 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Break + | GL+GLD | GR+GRD | SR+Autom | GTX | neue Nummer |
Service | ||||||
EDW Beige antilope | x | x* | x | x | 1618 - PODW | |
EWT Blanc meije | x | x | x | x | x | 1574 - POWT |
ELA Blue 'd arabie | x* | x | x | x | 1610 - P3LA | |
EPC Blue lazuli | x | x* | x | x | x | - POPC |
EMH Blue ming met | x* | x | x | x | 1674 - MOMH | |
ELZ Blue topaze | x | x* | x | x | x | MOLZ |
EJC Bordeaux | x | x* | x | x | x | 1335 - POJC |
EFG Brun tibetian | x* | x | x | 1586 - MOFG | ||
ETR Gris fumée met | x* | x | x | 1696 - MOTR | ||
ETP Gris futura met | x | x* | x | x | x | 1585 - MOTP |
EXY Noir verni | x | x* | x | x | x | 1600 - P3XY - EXYB |
EJP Rouge plaisir met | x | x | x | 1502 - MOJP | ||
EKB Rouge vallelunga | x | x | x | x | x | 1607 - P3KB- -EKBB |
EQZ Vert agate | x* | x | x | x | - MOQZ |
Angaben aus der Ersatzteilliste, x* = nicht bei Kunstlederinnenausstattung.
1988 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Break + | GL+ | GR+GRD+ | GTX | neue Nummer |
Service | GLD | Autom. | |||
ECX Beige tibesti | x | x | x | x | - POCX |
EWT Blanc meije | x | x | x | x | 1574 - POWT |
ELA Bleu arabie | x | x | x | x | 1610 - P3LA |
EMU Bleu calypso | x | x | x | x | - P3MU |
EMH Blue ming met | x | x | x | x | 1674 - MOMH |
ELZ Blue topaze met | x | x | x | x | - MOLZ |
ETP Gris futura met | x | x | x | x | 1581 - MOTP |
ETF Gris winchester met | x | x | x | x | 1652 - MOTF |
EXY Noir verni + onyx | x | x | x | x | 1600 - P3XY |
EJZ Rouge andalou | x | x | x | x | - P3JZ |
EJP Rouge plaisir met | x | x | x | x | 1502 - MOJP |
EKB Rouge vallelunga | x | x | x | x | 1607 - P3KB |
EQZ Vert agate met | x | x | x | x | - MOQZ |
Angaben aus der Ersatzteilliste.
1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Farbe | Servic | Break + Limousine | neue Nummer | |
GL+GLD | GR+GD | |||
ECX Beige tibesti | x | x | x | - POCX |
EWT Blanc meije | x | x | x | 1574 - POWT |
EMU Blue calypso | x | x | x | - P3MU |
EMH Blue ming met | x | x | x | 1674 - MOMH |
ELZ Blue topaze met | x | x | x | - MOLZ |
ETP Gris futura met | x | x | x | 1581 -MOTP |
ETF Gis winchester met | x | x | x | 1652 - MOTF |
EXY Noir verni | x | x | x | 1600 - |
EJZ Rouge andalou | x | x | x | - P3JZ |
EKB Rouge vallelunga | x | x | x | 1607 - P3KB |
EES Brun sarde met | x | x | - MOES | |
EJP Rouge plaisir met | x | x | 1502 - MOJP | |
EQZ Vert agate met | x | x | - MOQZ |
Angaben aus der Ersatzteilliste.
Im Modelljahr 1990 wurden nur noch Break und Service = Lieferwagen produziert.
1990 | |
---|---|
Farben | |
ECX Beige tibesti | |
EWT Beige meije | |
ELA Blue arabie | |
EMH Blue ming | |
ELZ Blue topaze | |
ETP Gris futura | |
ETA Gris Magnum | - M1TA |
EXY Noir verni | |
EJZ Rouge andalou | |
EKB Rouge vallelunga |
Neue Nummern siehe in den oberen Listen.
Was wären diese Bezeichnungen, wenn nicht diese Farbtöne auch durch Beispiele belegt werden.
Hier nun die Mustertabelle. Die meisten Farbtöne entstammen der Seite der Fa. Standox Farbtonsuche, Farben Peugeot. http://www.standox.com/portal/
Hierfür danke ich Ulrich Diederichs von der Firma Standox Deutschland, der den Abdruck genehmigte.
Hier als Übersicht die Farbtafeln:
Zum Ansehen entweder auf die Tafel klicken oder den folgenden Link wählen.
farben_fuer_305.pdf
Zuletzt angesehen: • farben