Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | |||
mein305 [2022/02/15 17:57] volker |
mein305 [2022/02/15 18:01] (aktuell) volker |
||
---|---|---|---|
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
1981 wurde der Motor [[https://de.wikipedia.org/wiki/PSA-XU-Motor|XU5S]] entwickelt und fand unter anderem Verwendung in verschiedenen Stärken im **305 GT, 305 Automatic und 305 S5**. Aus knapp 1600 ccm wurden bei diesen Modellen 90 Ps (66 kW) entwickelt und beschleunigen den Wagen bis zu 170 Km/h.\\ | 1981 wurde der Motor [[https://de.wikipedia.org/wiki/PSA-XU-Motor|XU5S]] entwickelt und fand unter anderem Verwendung in verschiedenen Stärken im **305 GT, 305 Automatic und 305 S5**. Aus knapp 1600 ccm wurden bei diesen Modellen 90 Ps (66 kW) entwickelt und beschleunigen den Wagen bis zu 170 Km/h.\\ | ||
- | Mein Auto ist ein **S5**, eine Sonderausführung, die mit dem XUS5 Motor in einer GR-Karosserie gbaut wurde. Manche Leute sagen, S stehe für Sport und 5 für das 5-Gang-Getriebe. [[datenblaetter|Auf dieser Seite sind die technischen Daten aufgeführt.]] | + | Mein Auto war ein **S5**, eine Sonderausführung, die mit dem XUS5 Motor in einer GR-Karosserie gebaut wurde. Manche Leute sagen, S stehe für Sport und 5 für das 5-Gang-Getriebe. [[datenblaetter|Auf dieser Seite sind die technischen Daten aufgeführt.]] |
Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass von diesem Typ (beim KBA Flensburg als 475 bezeichnet) ca. 7350 Fahrzeuge, davon ca. 3700 in der Ausführung als **S 5** gebaut und etwa 1350 mal in Deutschland verkauft wurden. Überwiegende Kunden sollen amerikanische Soldaten gewesen sein. Somit müssen die übrigen 3650 Fahrzeuge des KBA-Typ 475 **GT** und **Automatic** sein. | Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass von diesem Typ (beim KBA Flensburg als 475 bezeichnet) ca. 7350 Fahrzeuge, davon ca. 3700 in der Ausführung als **S 5** gebaut und etwa 1350 mal in Deutschland verkauft wurden. Überwiegende Kunden sollen amerikanische Soldaten gewesen sein. Somit müssen die übrigen 3650 Fahrzeuge des KBA-Typ 475 **GT** und **Automatic** sein. | ||
Zum Stichtag 1.1.2019 waren noch 15 zugelassene **305 S5, GT und Automatic** in der o.a. Ausführung beim KBA mit Dauerkennzeichen bzw. Saisonzulassung registriert. | Zum Stichtag 1.1.2019 waren noch 15 zugelassene **305 S5, GT und Automatic** in der o.a. Ausführung beim KBA mit Dauerkennzeichen bzw. Saisonzulassung registriert. | ||
- | Nicht erfast sind unangemeldete Fahrzeuge, die auf eine Zulassung warten bzw. nur mit Kurzkennzeichen gefahren werden. Offensichtlich sind in der letzten Zeit 3 Autos dieses Untertyps wieder zum "Leben erweckt"worden. | + | Nicht erfasst sind unangemeldete Fahrzeuge, die auf eine Zulassung warten bzw. nur mit Kurzkennzeichen gefahren werden. Offensichtlich sind in der letzten Zeit 3 Autos dieses Untertyps wieder zum "Leben erweckt" worden. |
Zuletzt angesehen: