Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mein305 [2020/06/13 17:37] volker |
mein305 [2022/02/15 18:01] (aktuell) volker |
||
---|---|---|---|
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== ab erstem Peugeot === | === ab erstem Peugeot === | ||
1969 kaufte ich den ersten [[http://peugeot-404.info|Peugeot]], einen **404** und war von da an ein begeisterter Fahrer dieser Marke. | 1969 kaufte ich den ersten [[http://peugeot-404.info|Peugeot]], einen **404** und war von da an ein begeisterter Fahrer dieser Marke. | ||
- | Es folgten im Laufe der Jahre je eine [[https://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_204|**204 Limousine**]], ein **204 Break** und eine [[https://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_504|**504 L Limousine**]]. | + | Es folgten im Laufe der Jahre je eine [[https://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_204|**204 Limousine**]], ein **204 Break** und eine [[https://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_504|**504 L - Limousine**]]. |
Auf der Rückkehr aus dem Urlaub in Österreich gab der 504 seinen Geist auf, die Abschleppwerkstatt hatte eine Peugeot-Vertretung und einen zwei Jahre alten **305 SR** auf dem Hof. Mit dem setzten wir die Reise fort, bis mir 1988 ein **305 S5** angeboten wurde. Da der Wagen damals noch nicht 8000 km gelaufen hatte und der Preis stimmte nahm ich das Angebot an. | Auf der Rückkehr aus dem Urlaub in Österreich gab der 504 seinen Geist auf, die Abschleppwerkstatt hatte eine Peugeot-Vertretung und einen zwei Jahre alten **305 SR** auf dem Hof. Mit dem setzten wir die Reise fort, bis mir 1988 ein **305 S5** angeboten wurde. Da der Wagen damals noch nicht 8000 km gelaufen hatte und der Preis stimmte nahm ich das Angebot an. | ||
- | {{ :p305-umriss.png?200|305-Umriss }} | + | {{ :p305-umriss.png?400|305-Umriss }}{{:img021.jpg?400|}} |
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
1981 wurde der Motor [[https://de.wikipedia.org/wiki/PSA-XU-Motor|XU5S]] entwickelt und fand unter anderem Verwendung in verschiedenen Stärken im **305 GT, 305 Automatic und 305 S5**. Aus knapp 1600 ccm wurden bei diesen Modellen 90 Ps (66 kW) entwickelt und beschleunigen den Wagen bis zu 170 Km/h.\\ | 1981 wurde der Motor [[https://de.wikipedia.org/wiki/PSA-XU-Motor|XU5S]] entwickelt und fand unter anderem Verwendung in verschiedenen Stärken im **305 GT, 305 Automatic und 305 S5**. Aus knapp 1600 ccm wurden bei diesen Modellen 90 Ps (66 kW) entwickelt und beschleunigen den Wagen bis zu 170 Km/h.\\ | ||
- | Mein Auto ist ein **S5**, eine Sonderausführung, die mit dem XUS5 Motor in einer GR-Karosserie gbaut wurde. Manche Leute sagen, S stehe für Sport und 5 für das 5-Gang-Getriebe. [[datenblaetter|Auf dieser Seite sind die technischen Daten aufgeführt.]] | + | Mein Auto war ein **S5**, eine Sonderausführung, die mit dem XUS5 Motor in einer GR-Karosserie gebaut wurde. Manche Leute sagen, S stehe für Sport und 5 für das 5-Gang-Getriebe. [[datenblaetter|Auf dieser Seite sind die technischen Daten aufgeführt.]] |
Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass von diesem Typ (beim KBA Flensburg als 475 bezeichnet) ca. 7350 Fahrzeuge, davon ca. 3700 in der Ausführung als **S 5** gebaut und etwa 1350 mal in Deutschland verkauft wurden. Überwiegende Kunden sollen amerikanische Soldaten gewesen sein. Somit müssen die übrigen 3650 Fahrzeuge des KBA-Typ 475 **GT** und **Automatic** sein. | Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass von diesem Typ (beim KBA Flensburg als 475 bezeichnet) ca. 7350 Fahrzeuge, davon ca. 3700 in der Ausführung als **S 5** gebaut und etwa 1350 mal in Deutschland verkauft wurden. Überwiegende Kunden sollen amerikanische Soldaten gewesen sein. Somit müssen die übrigen 3650 Fahrzeuge des KBA-Typ 475 **GT** und **Automatic** sein. | ||
Zum Stichtag 1.1.2019 waren noch 15 zugelassene **305 S5, GT und Automatic** in der o.a. Ausführung beim KBA mit Dauerkennzeichen bzw. Saisonzulassung registriert. | Zum Stichtag 1.1.2019 waren noch 15 zugelassene **305 S5, GT und Automatic** in der o.a. Ausführung beim KBA mit Dauerkennzeichen bzw. Saisonzulassung registriert. | ||
- | Nicht erfast sind unangemeldete Fahrzeuge, die auf eine Zulassung warten bzw. nur mit Kurzkennzeichen gefahren werden. Offensichtlich sind in der letzten Zeit 3 Autos dieses Untertyps wieder zum "Leben erweckt"worden. | + | Nicht erfasst sind unangemeldete Fahrzeuge, die auf eine Zulassung warten bzw. nur mit Kurzkennzeichen gefahren werden. Offensichtlich sind in der letzten Zeit 3 Autos dieses Untertyps wieder zum "Leben erweckt" worden. |
Über Ausstattungsdetails fand ich ein altes Preisschild, das ich nachgeschrieben habe und das auf der Seite [[prospekte|Prospekte - Sondermodelle]] zu finden ist. \\ | Über Ausstattungsdetails fand ich ein altes Preisschild, das ich nachgeschrieben habe und das auf der Seite [[prospekte|Prospekte - Sondermodelle]] zu finden ist. \\ | ||
- | Leider hat sich der Rost dermaßen breit gemacht, dass der Reparaturaufwand für die TÜV-Prüfung nicht mehr rentierte. Hinzu kommt,dass ich auch nicht jünger werde, im kommenden Jahr werde ich die 8. Null erreichen und das ich ja noch den Löwen Simba fahren darf. So habe ich dieses schöne Auto mit seiner Geschichte von 1988 bis 2020 (Rechnungen, Tanktermine usw. verkauft. Der noch vorhandene Simba hat zudem eine Servolenkung und ist daher für "alte Leute"doch etwas bequemer. Aber der rote **S5** bleibt | + | Leider hat sich der Rost dermaßen breit gemacht, dass der Reparaturaufwand für die TÜV-Prüfung zu hoch war. Hinzu kommt,dass ich auch nicht jünger werde, im kommenden Jahr werde ich die 8. Null erreichen und dass ich ja noch den Löwen Simba fahren darf. So habe ich dieses schöne Auto mit seiner Geschichte von 1988 bis 2020 (Rechnungen, Tanktermine usw. verkauft. Der noch vorhandene Simba hat zudem eine Servolenkung und ist daher für "alte Leute" doch etwas bequemer. Aber der rote **S5** bleibt |
in guter Erinnerung. | in guter Erinnerung. | ||
---- | ---- |
Zuletzt angesehen: