Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mein305 [2017/01/18 17:42] volker |
mein305 [2022/02/15 18:01] (aktuell) volker |
||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
+ | Du bist hier: [[mein305|{{:meine_305.png?100|}}]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== ab erstem Peugeot === | === ab erstem Peugeot === | ||
1969 kaufte ich den ersten [[http://peugeot-404.info|Peugeot]], einen **404** und war von da an ein begeisterter Fahrer dieser Marke. | 1969 kaufte ich den ersten [[http://peugeot-404.info|Peugeot]], einen **404** und war von da an ein begeisterter Fahrer dieser Marke. | ||
- | Es folgten im Laufe der Jahre je eine **204 Limousine**, ein **204 Break** und eine **504 L Limousine**. | + | Es folgten im Laufe der Jahre je eine [[https://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_204|**204 Limousine**]], ein **204 Break** und eine [[https://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_504|**504 L - Limousine**]]. |
Auf der Rückkehr aus dem Urlaub in Österreich gab der 504 seinen Geist auf, die Abschleppwerkstatt hatte eine Peugeot-Vertretung und einen zwei Jahre alten **305 SR** auf dem Hof. Mit dem setzten wir die Reise fort, bis mir 1988 ein **305 S5** angeboten wurde. Da der Wagen damals noch nicht 8000 km gelaufen hatte und der Preis stimmte nahm ich das Angebot an. | Auf der Rückkehr aus dem Urlaub in Österreich gab der 504 seinen Geist auf, die Abschleppwerkstatt hatte eine Peugeot-Vertretung und einen zwei Jahre alten **305 SR** auf dem Hof. Mit dem setzten wir die Reise fort, bis mir 1988 ein **305 S5** angeboten wurde. Da der Wagen damals noch nicht 8000 km gelaufen hatte und der Preis stimmte nahm ich das Angebot an. | ||
- | {{ :p305-umriss.png?200|305-Umriss }} | + | {{ :p305-umriss.png?400|305-Umriss }}{{:img021.jpg?400|}} |
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
==== Was für ein Fahrzeug habe ich denn da erworben? ==== | ==== Was für ein Fahrzeug habe ich denn da erworben? ==== | ||
- | 1977 wurde der **305** in der ersten Serie vorgestellt und nach erheblicher Modifizierung des Vorderwagens (auf der Basis des Versuchsfahrzeugs "VERA" -s. Heft 13 mot-das Autojournal-, eine Studie mit dem Zweck der Verbrauchsminderung) nach den Werksferien 1982 als Modell 1983 in der Serie II weiter gebaut. | + | 1977 wurde der **305** in der ersten Serie vorgestellt und nach erheblicher Modifizierung des Vorderwagens (auf der Basis des Versuchsfahrzeugs [[http://proto-design-peugeot.wifeo.com/projet-vera.php#1123|"VERA"]] ((Sprache auf der Seite wählbar)-s.auch Heft 13 mot-das Autojournal-, eine Studie mit dem Zweck der Verbrauchsminderung) nach den Werksferien 1982 als Modell 1983 in der Serie II weiter gebaut. |
- | 1981 wurde der Motor XU5S entwickelt und fand unter anderem Verwendung in verschiedenen Stärken im **305 GT, 305 Automatic und 305 S5**. Aus knapp 1600 ccm wurden bei diesen Modellen 90 Ps (66 kW) entwickelt und beschleunigen den Wagen bis zu 170 Km/h.\\ [[http://de.wikipedia.org/wiki/PSA-XU-Motor]] | + | 1981 wurde der Motor [[https://de.wikipedia.org/wiki/PSA-XU-Motor|XU5S]] entwickelt und fand unter anderem Verwendung in verschiedenen Stärken im **305 GT, 305 Automatic und 305 S5**. Aus knapp 1600 ccm wurden bei diesen Modellen 90 Ps (66 kW) entwickelt und beschleunigen den Wagen bis zu 170 Km/h.\\ |
- | Mein Auto ist ein **S5**, eine Sonderausführung, die mit dem XUS5 Motor in einer GR-Karosserie gbaut wurde. Manche Leute sagen, S stehe für Sport und 5 für das 5-Gang-Getriebe. [[datenblaetter|Auf dieser Seite sind die technischen Daten aufgeführt.]] | + | Mein Auto war ein **S5**, eine Sonderausführung, die mit dem XUS5 Motor in einer GR-Karosserie gebaut wurde. Manche Leute sagen, S stehe für Sport und 5 für das 5-Gang-Getriebe. [[datenblaetter|Auf dieser Seite sind die technischen Daten aufgeführt.]] |
Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass von diesem Typ (beim KBA Flensburg als 475 bezeichnet) ca. 7350 Fahrzeuge, davon ca. 3700 in der Ausführung als **S 5** gebaut und etwa 1350 mal in Deutschland verkauft wurden. Überwiegende Kunden sollen amerikanische Soldaten gewesen sein. Somit müssen die übrigen 3650 Fahrzeuge des KBA-Typ 475 **GT** und **Automatic** sein. | Zwischenzeitlich habe ich erfahren, dass von diesem Typ (beim KBA Flensburg als 475 bezeichnet) ca. 7350 Fahrzeuge, davon ca. 3700 in der Ausführung als **S 5** gebaut und etwa 1350 mal in Deutschland verkauft wurden. Überwiegende Kunden sollen amerikanische Soldaten gewesen sein. Somit müssen die übrigen 3650 Fahrzeuge des KBA-Typ 475 **GT** und **Automatic** sein. | ||
- | Zum Stichtag 1.1.2012 waren noch 13 zugelassene **305 S5, GT und Automatic** in der o.a. Ausführung beim KBA mit Dauerkennzeichen bzw. Saisonzulassung registriert. | + | Zum Stichtag 1.1.2019 waren noch 15 zugelassene **305 S5, GT und Automatic** in der o.a. Ausführung beim KBA mit Dauerkennzeichen bzw. Saisonzulassung registriert. |
- | Nicht erfast sind unangemeldete Fahrzeuge, die auf eine Zulassung warten bzw. nur mit Kurzkennzeichen gefahren werden. | + | Nicht erfasst sind unangemeldete Fahrzeuge, die auf eine Zulassung warten bzw. nur mit Kurzkennzeichen gefahren werden. Offensichtlich sind in der letzten Zeit 3 Autos dieses Untertyps wieder zum "Leben erweckt" worden. |
- | Über Ausstattungsdetails fand ich ein altes Preisschild, das ich nachgeschrieben habe und das auf der Seite [[prospekte|Prospekte - Sondermodelle]] zu finden ist. | ||
+ | Über Ausstattungsdetails fand ich ein altes Preisschild, das ich nachgeschrieben habe und das auf der Seite [[prospekte|Prospekte - Sondermodelle]] zu finden ist. \\ | ||
+ | Leider hat sich der Rost dermaßen breit gemacht, dass der Reparaturaufwand für die TÜV-Prüfung zu hoch war. Hinzu kommt,dass ich auch nicht jünger werde, im kommenden Jahr werde ich die 8. Null erreichen und dass ich ja noch den Löwen Simba fahren darf. So habe ich dieses schöne Auto mit seiner Geschichte von 1988 bis 2020 (Rechnungen, Tanktermine usw. verkauft. Der noch vorhandene Simba hat zudem eine Servolenkung und ist daher für "alte Leute" doch etwas bequemer. Aber der rote **S5** bleibt | ||
+ | in guter Erinnerung. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
Vor einigen Jahren lief mir ein weißer 305-Automatik über den Weg und ich habe ihn als Teileträger erworben, ein Wiederaufbau scheint sich aber zu lohnen. | Vor einigen Jahren lief mir ein weißer 305-Automatik über den Weg und ich habe ihn als Teileträger erworben, ein Wiederaufbau scheint sich aber zu lohnen. | ||
- | Nach rund 6 1/2 Jahren Standzeit habe ich mich im letzten Sommer verstärkt um die Wiederbelebung dieses Autos gekümmert. Es wurde vom Verkäufer benannt, dass der Wagen schwer anspringen soll. Beim einfahren in die Garage war es zu merken, dass der Anlasser schwer durchzog. Batterie ansehen und festgestellt, das diese fast trocken stand, war schon mal eine Erklärung. Nachdem ich den Luftfilter öffnete und mir eine Art Bärenpelz entgegenkam, war klar, dass hier wohl die nächste Ursache zu suchen war. | + | Nach rund 6 1/2 Jahren Standzeit habe ich mich im Sommer 2014 verstärkt um die Wiederbelebung dieses Autos gekümmert. Es wurde vom Verkäufer benannt, dass der Wagen schwer anspringen soll. Beim einfahren in die Garage war es zu merken, dass der Anlasser schwer durchzog. Batterie ansehen und festgestellt, das diese fast trocken stand, war schon mal eine Erklärung. Nachdem ich den Luftfilter öffnete und mir eine Art Bärenpelz entgegenkam, war klar, dass hier wohl die nächste Ursache zu suchen war. |
{{:bild1513.jpg?100| }} {{:bild1511.jpg?100|}} | {{:bild1513.jpg?100| }} {{:bild1511.jpg?100|}} | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
Hintere Räder aufgebockt auf Rangierräder eines Abschleppers und auf der Pritsche ging es in die Werkstatt. | Hintere Räder aufgebockt auf Rangierräder eines Abschleppers und auf der Pritsche ging es in die Werkstatt. | ||
- | {{ :305_aut.vorn-seite.jpg?200 | }} | + | {{ :305_aut.vorn-seite.jpg?200 | }}\\ |
Dort wurden die notwendigen Arbeiten in Auftrag gegeben: | Dort wurden die notwendigen Arbeiten in Auftrag gegeben: | ||
Der Seniorchef hatte in den letzten Jahren mehrere Oldtimer aufgearbeitet und war begeistert von dem guten Zustand des Fahrzeugs. | Der Seniorchef hatte in den letzten Jahren mehrere Oldtimer aufgearbeitet und war begeistert von dem guten Zustand des Fahrzeugs. | ||
Bremsen hinten instandsetzen. Bremsen vorne prüfen und gegebenenfalls erneuern. (Beim Automatik-Auto sind m.E. ordentliche Bremsen lebensnotwendig). Zahnriemen und Wasserpumpe erneuern, alle Flüssigkeiten - Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel - erneuern. Hydrauliköl für das automatische Getriebe und für die Servolenkung prüfen. Und dann Vorstellung beim TÜV. | Bremsen hinten instandsetzen. Bremsen vorne prüfen und gegebenenfalls erneuern. (Beim Automatik-Auto sind m.E. ordentliche Bremsen lebensnotwendig). Zahnriemen und Wasserpumpe erneuern, alle Flüssigkeiten - Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel - erneuern. Hydrauliköl für das automatische Getriebe und für die Servolenkung prüfen. Und dann Vorstellung beim TÜV. | ||
- | Uns das Auto zulassen auf die schon vorbestellte Nummer, die genau sagt, wie das Auto heißt. P305. | + | Und das Auto zulassen auf die schon vorbestellte Nummer, die genau sagt, wie das Auto heißt. P305.\\ So ist auch dieses Auto seit dem 06.11.2014 wieder im regelmäßigen Betrieb, fährt seit dem 10.05.2016 mit dem Nachweis der historischen Eigenschaften und wird immer mal wieder und liebend gerne genutzt. Einparken per Servolenkung hat doch seine Vorteile, die Alarmanlage erfüllt ihren Zweck (bisher nie ernst gebraucht, nur getestet). Da die Originalfelgen stark gerostet sind habe ich einen Satz (ET-Nr. 5401.F8) weiss pulver-beschichten lassen. Zur Zeit läuft er mit seinen Sommerreifen auf silbernen sogenannten Sportfelgen. Bilder unter [[galerie|Galerie]]. Auch für den Simba" habe ich ein zeitgemäßes Ausstellungsschild erstellt das bei Oldtimertreffen immer wieder gerne gelesen wird. Auch dieses Schild ist auf der Prospektseite zu finden.\\ |
- | + | \\ Nun ist also dieses Auto mein diensttuender Oldtimer. Leier ist der Tweedbezug auf der Fahrerseite durchgescheuert und wartet auf einen Neubezug. Tweed in der von Peugeot gewälten Form ist nicht mehr zu erhalten, eine ander Lösung muss gefunden werden. Nachdem der rote nicht mehr da ist habe ich vielleicht auch die Finanzen für einen Neubezug, für den mir schon ein Preis von ca.3000,-- Euro angkündigt wurde. Es bleibt abzuwarten wie ich mich entscheide. Vorerst verhindert ein Schonbezug weiteren Verfall. | |
---- | ---- | ||
Zuletzt angesehen: