Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
farben [2013/07/22 18:13]
volker
farben [2013/07/29 18:07]
volker
Zeile 42: Zeile 42:
 |204 Weiss     ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |  |204 Weiss     ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | 
 |227 Galaxisblau |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1427| ​ |227 Galaxisblau |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1427| ​
-|246 Kartminot ​   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |+|246 Karminrot ​   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |
 |217 Gelb            |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | |217 Gelb            |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |
 |273 Elfenbein ​    ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | |273 Elfenbein ​    ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |
Zeile 55: Zeile 55:
 ^  Farbe ^GL^ SR^Break ^Break^Break^neue Nummer^ ^  Farbe ^GL^ SR^Break ^Break^Break^neue Nummer^
 ^        ^GLD^  ^GL-GLD^SR^ ​   GR  ^ ^ ^        ^GLD^  ^GL-GLD^SR^ ​   GR  ^ ^
-|200 Weiss  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1304 Alaska|+|204 Weiss  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1304 Alaska|
 |235 Weinrot | |  x  | |  x   ​| ​ |1335 Bordeux| |235 Weinrot | |  x  | |  x   ​| ​ |1335 Bordeux|
 |245 Rot       ​| ​ x  |  |  x  |  |  |  | |245 Rot       ​| ​ x  |  |  x  |  |  |  |
Zeile 63: Zeile 63:
 |239 Magellanblau ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  |  | |239 Magellanblau ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  |  |
 |596 Rauchgrau met  |  |  x  |  |  x  |  |1696 – MOTR| |596 Rauchgrau met  |  |  x  |  |  x  |  |1696 – MOTR|
-|517Kupfer ​met   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  |+|517 Kupfer ​met   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  |
 |518 Macaobraun ​ | |  x  |  |  x  | |  | |518 Macaobraun ​ | |  x  |  |  x  | |  |
 |519 Fidschiblau ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  | |519 Fidschiblau ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  |
Zeile 78: Zeile 78:
 |EPC Blue lazuli| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  x  | - POPC| |EPC Blue lazuli| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  x  | - POPC|
 |EMH Blue ming met|  |  x*  |  x  |  x  |  x  |1674 - MOMH| |EMH Blue ming met|  |  x*  |  x  |  x  |  x  |1674 - MOMH|
-|ELZ Blue topaze| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  x  |  |+|ELZ Blue topaze| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  x  |MOLZ|
 |EJC Bordeaux| ​  ​x ​ |  x*  |  x  |  x  |  x  |1335 - POJC| |EJC Bordeaux| ​  ​x ​ |  x*  |  x  |  x  |  x  |1335 - POJC|
 |EFG Brun tibetian| |  x*  |  x  |  x  |    |1586 - MOFG| |EFG Brun tibetian| |  x*  |  x  |  x  |    |1586 - MOFG|
 |ETR Gris fumée met|  |  x*  |  x  |  x  |   |1696 - MOTR| |ETR Gris fumée met|  |  x*  |  x  |  x  |   |1696 - MOTR|
 |ETP Gris futura met|  x  |  x*  |  x  |  x  |  x  |1585 - MOTP| |ETP Gris futura met|  x  |  x*  |  x  |  x  |  x  |1585 - MOTP|
-|EXY Noir verni| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  x  |1600 - |+|EXY Noir verni| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  x  |1600 - P3XY - EXYB|
 |EJP Rouge plaisir met|  |  |  x  |  x  |  x  |1502 - MOJP| |EJP Rouge plaisir met|  |  |  x  |  x  |  x  |1502 - MOJP|
-|EKB Rouge vallelunga| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1607 - P3KB|+|EKB Rouge vallelunga| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1607 - P3KB- -EKBB|
 |EQZ Vert agate| |  x*  |  x  |  x  |  x  | - MOQZ| |EQZ Vert agate| |  x*  |  x  |  x  |  x  | - MOQZ|
 Angaben aus der Ersatzteilliste,​ x* = nicht bei Kunstlederinnenausstattung. Angaben aus der Ersatzteilliste,​ x* = nicht bei Kunstlederinnenausstattung.
Zeile 103: Zeile 103:
 |ETP Gris futura met|  x  |  x  |  x  |  x  |1581 - MOTP| |ETP Gris futura met|  x  |  x  |  x  |  x  |1581 - MOTP|
 |ETF Gris winchester met|  x  |  x  |  x  |  x  |1652 - MOTF| |ETF Gris winchester met|  x  |  x  |  x  |  x  |1652 - MOTF|
-|EXY Noir verni  |  x  |  x  |  x  |  x  |1600 - |+|EXY Noir verni + onyx  ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |1600 - P3XY|
 |EJZ Rouge andalou |  x  |  x  |  x  |  x  |- P3JZ| |EJZ Rouge andalou |  x  |  x  |  x  |  x  |- P3JZ|
 |EJP Rouge plaisir met|  x  |  x  |  x   ​| ​ x  |1502 - MOJP| |EJP Rouge plaisir met|  x  |  x  |  x   ​| ​ x  |1502 - MOJP|
Zeile 146: Zeile 146:
  
 Neue Nummern siehe in den oberen Listen. Neue Nummern siehe in den oberen Listen.
 +
 +\\ \\ 
 +Was wären diese Bezeichnungen,​ wenn nicht diese Farbtöne auch durch Beispiele belegt werden.
 +Hier nun die Mustertabelle. Die meisten Farbtöne entstammen der Seite der Fa. Standox ​ Farbtonsuche,​ Farben Peugeot. http://​www.standox.com/​portal/​
 +Hierfür danke ich Ulrich Diederichs von der Firma Standox Deutschland,​ der den Abdruck genehmigte.
 +\\
 +
 +Hier als Übersicht die Farbtafeln:
 +Zum Ansehen entweder auf die Tafel klicken oder den folgenden Link wählen.\\ ​
 +{{:​305_farben-1.jpg?​150|}}{{:​305_farben_-2.jpg?​150|}} {{:​305_farben_-_3.jpg?​150|}} {{:​305_farben_-_4.jpg?​150|}}\\ {{:​farben_fuer_305.pdf|}}