Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
farben [2013/07/15 17:24]
volker
farben [2020/10/02 19:33] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +[[start|{{:​start.png?​100|}}]]  ​
 +[[prospekte|{{:​prospekte.png?​100|}}]] ​   ​
 +[[literatur|{{:​buecher_2.png?​100|}}]] ​  
 +[[zeitung|{{:​zeitungen.png?​100|}}]]  ​
 +[[mein305|{{:​meine_305.png?​100|}}]]
 +[[l‘aventure|{{:​club-Seiten.png?​100|}}]]
 +[[alle 305|{{:alle 305.png?​100|}}]]
 +[[galerie|{{:​galerie.png?​100|}}]]
 +[[ersatzteile|{{:​ersatzteile.png?​100|}}]]
 +[[medien|{{:​medien.png?​100x50|}}]]
 +[[impressum|{{:​impressum.png?​100|}}]]
 +[[über mich|{{persönliches.png?​100|}}]]
 +
 +
 +
 ====== Farben ====== ====== Farben ======
  
-Auf dieser Seite soll versucht werden, eine Übersicht über die von Peugeot beim 305 verwendeten Farben darzustellen. Die Farbangebote wechselten im Laufe der Produktionszeit. ​Hinter ​den Farb-Namen sind die Bestell-Codes (alte und soweit bekannt auch neue) angeführt.+Auf dieser Seite soll versucht werden, eine Übersicht über die von Peugeot beim 305 verwendeten Farben darzustellen. Die Farbangebote wechselten im Laufe der Produktionszeit. ​Neben den Farb-Namen sind die Bestell-Codes (alte und soweit bekannt auch neue) angeführt.
 Auch die Macher nachstehender Seite haben sich mit den Farben - für alle Peugeots - auseinandergesetzt. [[http://​www.peugeotforum.de/​colorcodes/​]]. Auch die Macher nachstehender Seite haben sich mit den Farben - für alle Peugeots - auseinandergesetzt. [[http://​www.peugeotforum.de/​colorcodes/​]].
  
 Werte in Klammern bedeuten: (1) Sonderbestellung,​ Werte in Klammern bedeuten: (1) Sonderbestellung,​
 +
 +Die Bezeichnungen entsprechen den von Peugeot-Talbot herausgegebenen Farbtabellen soweit nichts anderes vermerkt ist.\\ ​
 +Wenn der neue Name mit einem M beginnt, dürfte es sich um Metallic-Lack handeln.
 +
  
 Die ersten Modelle der Serie I ab 1977, sowie die ersten Break ab Modelljahr 1981 hatten folgende Farben: Die ersten Modelle der Serie I ab 1977, sowie die ersten Break ab Modelljahr 1981 hatten folgende Farben:
Zeile 10: Zeile 29:
 ^  Farbe  ^  GR+SR  ^  GL  ^  Break   ​^ ​ Break   ^ ^  Farbe  ^  GR+SR  ^  GL  ^  Break   ​^ ​ Break   ^
 ^  :::  ^  :::  ^  :::   ​^ ​  ​SR+SRD ​ ^  GL+GLD ​ ^ ^  :::  ^  :::  ^  :::   ​^ ​  ​SR+SRD ​ ^  GL+GLD ​ ^
- Blanc alaska ​1304  ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  | +|1304 Blanc alaska ​ |  x  |  x  |  x  |  x  | 
- Bleu galaxie ​1427  ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  | +|1427 Bleu galaxie ​ |  x  |  x  |  x  |  x  | 
- Bleu aurore mét. 1461  ​|  x  |  x  |  |  | +|1461 Bleu aurore mét. |  x  |  x  |  |  | 
- Bleu cascade ​1778 / MOLJ |  |  |  x  |  x  | +|1778 - MOLJ Bleu cascade |  |  |  x  |  x  | 
- Gris mét. 1321 (1)  |  x  |  x  |  |  | +|1321 (1) Gris mét.  ​| ​ x  |  x  |  |  | 
- Gris boréal mét. 1776 |  |  |  x  |  x  | +|1776 Gris boréal mét. |  |  |  x  |  x  | 
- Vert doré mét. 1510  ​| ​ x  |  |  |  | +|1510 Vert doré mét.  |  x  |  |  |  | 
-|  Vert jade mét. 1775 / MOQQ |  |  |  x  |  | +|1775 - MOQQ  Vert jade mét.  |  |  |  x  |  | 
- ​Noir ​1000 (1)  |  x  |  x  |  x  |  x  | +|1000 (1)  ​Noir |  x  |  x  |  x  |  x  | 
- Brun doré mét. 1519  ​|  x  |  |  |  | +|1519 Brun doré mét. |  x  |  |  |  | 
- Terre de sienna mét. 1782  ​|  |  |  x  |  | +|1782 Terre de sienna mét. |  |  |  x  |  | 
- Rouge persan ​1346  ​|  x  |  x  |  x  |  x  | +|1346 Rouge persan |  x  |  x  |  x  |  x  | 
- Ivoire ​1473  ​|  x  |  x  |  x  |  x  | +|1473 Ivoire |  x  |  x  |  x  |  x  | 
- Beige mét. 1537  ​|  x  |  x  |  |  | +|1537 Beige mét. |  x  |  x  |  |  | 
- Beige mét. 1777  ​|  |  |  x  |  x  | +|1777 Beige mét.| ​ |  |  x  |  x  | 
- Jaune forsythia ​1417   |  |  |  x  |  x  | +|1417 Jaune forsythia| ​ |  |  x  |  x  | 
- Mandarie ​1405  ​|  x  |  x  |  |  | +|1405 Mandarie |  x  |  x  |  |  | 
  
  
Zeile 37: Zeile 56:
 |200 Schwarz |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | |200 Schwarz |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |
 |204 Weiss     ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |  |204 Weiss     ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | 
-|227 Galaxisblau |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |  +|227 Galaxisblau |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1427|  
-|246 Kartminot ​   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |+|246 Karminrot ​   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |
 |217 Gelb            |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | |217 Gelb            |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |
 |273 Elfenbein ​    ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | |273 Elfenbein ​    ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |
Zeile 48: Zeile 67:
  
 \\ \\  \\ \\ 
 +^1983 ^^^^^^^
 +^  Farbe ^GL^ SR^Break ^Break^Break^neue Nummer^
 +^        ^GLD^  ^GL-GLD^SR^ ​   GR  ^ ^
 +|204 Weiss  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1304 Alaska|
 +|235 Weinrot | |  x  | |  x   ​| ​ |1335 Bordeux|
 +|245 Rot       ​| ​ x  |  |  x  |  |  |  |
 +|293 Pastellgrün ​ |  |  x  |  |  x  |  |  |
 +|500 Schwarz ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |   |1000 –P3XY |
 +|218 Elfenbein ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  |  |
 +|239 Magellanblau ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  |  |
 +|596 Rauchgrau met  |  |  x  |  |  x  |  |1696 – MOTR|
 +|517 Kupfer met   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  |
 +|518 Macaobraun ​ | |  x  |  |  x  | |  |
 +|519 Fidschiblau ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  |
 +|576 Hellgrau met  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  |
 +|577 Beige met  |  x  |   ​x ​ |  x  |  x  |  |1777|
 +|578 Kaskadenblau met  |  x  |  x  |  x  |  x  | |1778 – MOLJ|
 +\\ \\ 
 +^1987^^^^^^^
 +^Farbe^Break + ^GL+GLD^GR+GRD^SR+Autom ^GTX^neue Nummer^
 +^ ^Service^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 +|EDW Beige antilope| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  |1618 - PODW|
 +|EWT Blanc meije| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1574 - POWT|
 +|ELA Blue 'd arabie| ​ |  x*  |  x  |  x  |  x  |1610 - P3LA|
 +|EPC Blue lazuli| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  x  | - POPC|
 +|EMH Blue ming met|  |  x*  |  x  |  x  |  x  |1674 - MOMH|
 +|ELZ Blue topaze| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  x  |MOLZ|
 +|EJC Bordeaux| ​  ​x ​ |  x*  |  x  |  x  |  x  |1335 - POJC|
 +|EFG Brun tibetian| |  x*  |  x  |  x  |    |1586 - MOFG|
 +|ETR Gris fumée met|  |  x*  |  x  |  x  |   |1696 - MOTR|
 +|ETP Gris futura met|  x  |  x*  |  x  |  x  |  x  |1585 - MOTP|
 +|EXY Noir verni| ​ x  |  x*  |  x  |  x  |  x  |1600 - P3XY - EXYB|
 +|EJP Rouge plaisir met|  |  |  x  |  x  |  x  |1502 - MOJP|
 +|EKB Rouge vallelunga| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1607 - P3KB- -EKBB|
 +|EQZ Vert agate| |  x*  |  x  |  x  |  x  | - MOQZ|
 +Angaben aus der Ersatzteilliste,​ x* = nicht bei Kunstlederinnenausstattung.
  
  
-^  1988  ^^^^^^^^^^ 
-^  Farbe                              ^GL  ^GR   ​^GT ​      ​^GTX^Break^Break ​  ​^Break ​    ​^Break ​     ^neue Nummer ​ ^ 
-^:::       ​^ ​                           GLD^GRD^Autom^::: ​       ^GTX  ^GL-GLD^GR-GRD^GT-Auto^ ​             :::         ^ 
-|218 Beige antilope |  x   ​| ​ x  | | | |  x  |  x  | | 1618 – PODW | 
-|235 Bordeau ​       |  x   ​| ​ x  | | | |  x  | | | 1335 – POJC | 
-|207 Rouge vallelunga ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | 1607 – P3KB| 
-|239 Bleu magellan| ​ x  |  x  |  x  | | |  x  |  x  |  x  | |  
-|274 Blanc meije  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1574 – POWT|  ​ 
-|500 Noir verni   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1600 – EXY | 
-|518 Brun macao met  |  x   ​| ​  ​x ​ |  x   | | |  x  |  x  |  x   |1718 – MOEK| 
-|586 Brun tibetian met |  x  |  x  |  x   | | |  x  |  x  |  x   |1586 – MOFG |  
-|504 Aigue-marine met  |  x  |  x  |  x   ​| ​ x  |   ​x ​ |  x  |  x  |  x  |1159 - | 
-|578 Blue cascade met  |  x  |  x  |  x   ​| ​ x  |   ​x ​ |  x  |  x  |  x  |1778 – MOLJ| 
-|585 Gris future met        |    x    |    x  |   ​x ​        ​| ​         |         ​| ​     x       ​| ​     x        |     ​x ​       | 1585 – MOTP |      
-|596 Gris fumée met       ​| ​ x     ​| ​   x   ​| ​  ​x ​      ​| ​          ​| ​        ​| ​     x       ​| ​     x       ​| ​     x        | 1696 – MOTR |    ​ 
-|574 Blue ming met         ​| ​        ​| ​   x   ​| ​  ​x ​      ​| ​    ​x ​    ​| ​        ​| ​             |      x        |     ​x ​       | 1674 – MOMH|  
-|502 Rouge plaisir met    |         ​| ​       |    x       ​| ​  ​x ​     |     ​x ​  ​| ​            ​| ​               |      x        | 1502 – MOJT |          ​ 
-|552 Gris winchester ​      ​| ​        ​| ​       |            |     ​x ​    ​| ​    ​x ​  ​| ​            ​| ​               |                | 1652 -  MOTF|  ​ 
  
 +\\
 +^  1988  ^^^^^^
 +^  Farbe  ^Break +^GL+ ^GR+GRD+ ^GTX^ neue Nummer^\\ ​
 +^:::      ^Service^GLD ^Autom. ​ ^::: ^  ^ 
 +|ECX Beige tibesti| ​ x  |  x  |  x  |  x  |- POCX|
 +|EWT Blanc meije |  x  | x  |  x  |  x  |1574 - POWT|
 +|ELA Bleu arabie |  x  |  x  | x  |  x  |1610 - P3LA|
 +|EMU Bleu calypso |  x  |  x  |  x  |  x  |- P3MU|   
 +|EMH Blue ming met |  x  |  x  |  x  |  x  |1674 - MOMH|
 +|ELZ Blue topaze met |  x  |  x  |  x  |  x  |- MOLZ|
 +|ETP Gris futura met|  x  |  x  |  x  |  x  |1581 - MOTP|
 +|ETF Gris winchester met|  x  |  x  |  x  |  x  |1652 - MOTF|
 +|EXY Noir verni + onyx  |  x  |  x  |  x  |  x  |1600 - P3XY|
 +|EJZ Rouge andalou |  x  |  x  |  x  |  x  |- P3JZ|
 +|EJP Rouge plaisir met|  x  |  x  |  x   ​| ​ x  |1502 - MOJP|
 +|EKB Rouge vallelunga |  x  |  x  |  x  |  x  |1607 - P3KB|
 +|EQZ Vert agate met |  x  |  x  |  x  |  x  |- MOQZ|
  
 +Angaben aus der Ersatzteilliste. \\ \\ 
 +
 +^1989 ^^^^^
 +^Farbe ^Servic^Break + Limousine^^ neue Nummer^
 +^  ^          ^GL+GLD^GR+GD^ ^
 +|ECX Beige tibesti |  x  |  x  |  x  |- POCX|
 +|EWT Blanc meije |  x  |  x  |  x  |1574 - POWT|
 +|EMU Blue calypso |  x  |  x  |  x  |- P3MU|
 +|EMH Blue ming met|  x  |  x  |  x  |1674 - MOMH|
 +|ELZ Blue topaze met|  x  |  x  |  x  |- MOLZ|
 +|ETP Gris futura met|  x  |  x  |  x  |1581 -MOTP| ​
 +|ETF Gis winchester met|  x  |  x  |  x  |1652 - MOTF|
 +|EXY Noir verni| ​ x  |  x  |  x  |1600 - |
 +|EJZ Rouge andalou| ​ x  |  x  |  x  |- P3JZ|
 +|EKB Rouge vallelunga| ​ x  |  x  |  x  |1607 - P3KB|
 +|EES Brun sarde met|  |  x  |  x  |- MOES|
 +|EJP Rouge plaisir met|  |  x  |  x  |1502 - MOJP|
 +|EQZ Vert agate met|  |  x  |  x  |- MOQZ|   
 +
 +Angaben aus der Ersatzteilliste.
 +
 +Im Modelljahr 1990 wurden nur noch Break und Service = Lieferwagen produziert.
 +
 +^1990^ ​  ^
 +^Farben^ ​  ^
 +|ECX Beige tibesti| ​ | 
 +|EWT Beige meije| ​ |
 +|ELA Blue arabie |  |
 +|EMH Blue ming |  |
 +|ELZ Blue topaze |  |
 +|ETP Gris futura| ​ |
 +|ETA Gris Magnum|- M1TA|
 +|EXY Noir verni| ​ |
 +|EJZ Rouge andalou| ​ |
 +|EKB Rouge vallelunga |  |
 +
 +Neue Nummern siehe in den oberen Listen.
 +
 +\\ \\ 
 +Was wären diese Bezeichnungen,​ wenn nicht diese Farbtöne auch durch Beispiele belegt werden.
 +Hier nun die Mustertabelle. Die meisten Farbtöne entstammen der Seite der Fa. Standox ​ Farbtonsuche,​ Farben Peugeot. http://​www.standox.com/​portal/​
 +Hierfür danke ich Ulrich Diederichs von der Firma Standox Deutschland,​ der den Abdruck genehmigte.
 +\\
  
- +Hier als Übersicht die Farbtafeln:​ 
 +Zum Ansehen entweder auf die Tafel klicken oder den folgenden Link wählen.\\  
 +{{:​305_farben-1.jpg?​150|}}{{:​305_farben_-2.jpg?​150|}} {{:​305_farben_-_3.jpg?​150|}} {{:​305_farben_-_4.jpg?​150|}}\\ {{:​farben_fuer_305.pdf|}}