Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

farben [2013/07/19 17:24]
volker
farben [2020/10/02 19:33]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Farben ====== 
  
-Auf dieser Seite soll versucht werden, eine Übersicht über die von Peugeot beim 305 verwendeten Farben darzustellen. Die Farbangebote wechselten im Laufe der Produktionszeit. Hinter den Farb-Namen sind die Bestell-Codes (alte und soweit bekannt auch neue) angeführt. 
-Auch die Macher nachstehender Seite haben sich mit den Farben - für alle Peugeots - auseinandergesetzt. [[http://​www.peugeotforum.de/​colorcodes/​]]. 
- 
-Werte in Klammern bedeuten: (1) Sonderbestellung,​ 
- 
-Die ersten Modelle der Serie I ab 1977, sowie die ersten Break ab Modelljahr 1981 hatten folgende Farben: 
-^  ab 1977  ^^^^^ 
-^  Farbe  ^  GR+SR  ^  GL  ^  Break   ​^ ​ Break   ^ 
-^  :::  ^  :::  ^  :::   ​^ ​  ​SR+SRD ​ ^  GL+GLD ​ ^ 
-|  Blanc alaska 1304  |  x  |  x  |  x  |  x  | 
-|  Bleu galaxie 1427  |  x  |  x  |  x  |  x  | 
-|  Bleu aurore mét. 1461  |  x  |  x  |  |  | 
-|  Bleu cascade 1778 / MOLJ |  |  |  x  |  x  | 
-|  Gris mét. 1321 (1)  |  x  |  x  |  |  | 
-|  Gris boréal mét. 1776 |  |  |  x  |  x  | 
-|  Vert doré mét. 1510  |  x  |  |  |  | 
-|  Vert jade mét. 1775 / MOQQ |  |  |  x  |  | 
-|  Noir 1000 (1)  |  x  |  x  |  x  |  x  | 
-|  Brun doré mét. 1519  |  x  |  |  |  | 
-|  Terre de sienna mét. 1782  |  |  |  x  |  | 
-|  Rouge persan 1346  |  x  |  x  |  x  |  x  | 
-|  Ivoire 1473  |  x  |  x  |  x  |  x  | 
-|  Beige mét. 1537  |  x  |  x  |  |  | 
-|  Beige mét. 1777  |  |  |  x  |  x  | 
-|  Jaune forsythia 1417   ​| ​ |  |  x  |  x  | 
-|  Mandarie 1405  |  x  |  x  |  |  |  
- 
- 
-Derzeit waren die Inneraumbekleidungen den Außenfarben angepasst. 
-\\ \\  
- 
-^1980/​1981^^^^^^^^^^^ 
-^Farbe^GL^GLS^SR^SRD^Break^Break^Break^Break^Break^ 
-^  ^ GLD^ ^S^SRD^GL^GLD^GLS^SR^SRD^neue Nummer^ 
-|200 Schwarz |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | 
-|204 Weiss     ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |  
-|227 Galaxisblau |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | |  
-|246 Kartminot ​   |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | 
-|217 Gelb            |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | 
-|273 Elfenbein ​    ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | | 
-|578 Kaskadenblau met  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1778 – MOLJ| 
-|575 Jadegrün met          | |  x  |  x  |  x  |  |  |  |  x  |  x  |1775 – MOQQ| 
-|577 Beige met    |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1777 | 
-|576 Hellgrau met   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  | 
-|582 Sierrabraun met  |  |  x   ​| ​ x  |  x  |   ​| ​  ​| ​ |   ​x ​ |  x  |  | 
- 
-\\ \\  
-^1983 ^^^^^^^ 
-^  Farbe ^GL^ SR^Break ^Break^Break^neue Nummer^ 
-^        ^GLD^  ^GL-GLD^SR^ ​   GR  ^ ^ 
-|200 Weiss  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1304 Alaska| 
-|235 Weinrot | |  x  | |  x   ​| ​ |1335 Bordeux| 
-|245 Rot       ​| ​ x  |  |  x  |  |  |  | 
-|293 Pastellgrün ​ |  |  x  |  |  x  |  |  | 
-|500 Schwarz ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |   |1000 –P3XY | 
-|218 Elfenbein ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  |  | 
-|239 Magellanblau ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  |  | 
-|596 Rauchgrau met  |  |  x  |  |  x  |  |1696 – MOTR| 
-|517Kupfer met   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  | 
-|518 Macaobraun ​ | |  x  |  |  x  | |  | 
-|519 Fidschiblau ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  | 
-|576 Hellgrau met  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  | 
-|577 Beige met  |  x  |   ​x ​ |  x  |  x  |  |1777| 
-|578 Kaskadenblau met  |  x  |  x  |  x  |  x  | |1778 – MOLJ| 
-\\ \\  
- 
-^  1988  ^^^^^^^^^^ 
-^  Farbe                              ^GL ^GR ^GT ^GTX^Break^Break ​  ​^Break ​  ​^Break ​ ^neue Nummer ​ ^ 
-^:::       ​^ ​                           GLD^GRD^Autom^::: ​       ^GTX  ^GL-GLD^GR-GRD^GT-Auto^ ​             :::         ^ 
-|218 Beige antilope |  x   ​| ​ x  | | | |  x  |  x  | | 1618 – PODW | 
-|235 Bordeau ​       |  x   ​| ​ x  | | | |  x  | | | 1335 – POJC | 
-|207 Rouge vallelunga ​ |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  | 1607 – P3KB| 
-|239 Bleu magellan| ​ x  |  x  |  x  | | |  x  |  x  |  x  | |  
-|274 Blanc meije  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1574 – POWT|  ​ 
-|500 Noir verni   ​| ​ x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |1600 – EXY | 
-|518 Brun macao met  |  x   ​| ​  ​x ​ |  x   | | |  x  |  x  |  x   |1718 – MOEK| 
-|586 Brun tibetian met |  x  |  x  |  x   | | |  x  |  x  |  x   |1586 – MOFG |  
-|504 Aigue-marine met  |  x  |  x  |  x   ​| ​ x  |   ​x ​ |  x  |  x  |  x  |1159 - | 
-|578 Blue cascade met  |  x  |  x  |  x   ​| ​ x  |   ​x ​ |  x  |  x  |  x  |1778 – MOLJ| 
-|585 Gris future met        |    x    |    x  |   ​x ​        ​| ​         |         ​| ​     x       ​| ​     x        |     ​x ​       | 1585 – MOTP |      
-|596 Gris fumée met       ​| ​ x     ​| ​   x   ​| ​  ​x ​      ​| ​          ​| ​        ​| ​     x       ​| ​     x       ​| ​     x        | 1696 – MOTR |    ​ 
-|574 Blue ming met         ​| ​        ​| ​   x   ​| ​  ​x ​      ​| ​    ​x ​    ​| ​        ​| ​             |      x        |     ​x ​       | 1674 – MOMH|  
-|502 Rouge plaisir met    |         ​| ​       |    x       ​| ​  ​x ​     |     ​x ​  ​| ​            ​| ​               |      x        | 1502 – MOJT |          ​ 
-|552 Gris winchester ​      ​| ​        ​| ​       |            |     ​x ​    ​| ​    ​x ​  ​| ​            ​| ​               |                | 1652 -  MOTF|  ​ 
- 
- 
- 
-